.

О продукте


характеристики оцилиндрованного бревна

Диаметр бревна мм Количество бревен в 1м3 Количество м3 в одном бревне Количество пог.м. в 1м3 Рабочая высота бревна мм
180 6.50 0.150 39.3 155
200 5.30 0.188 31.8 173
220 4.30 0.230 26.0 191
240 3.60 0.272 22.0 208
260 3.10 0.318 18.6 225
280 2.70 0.370 16.2 242
300 2.40 0.420 14.1 259

 

 

 

 

 

*длина бревна 6 метров